MODEL OVERALL LENGTH (CM) OVERALL WIDTH (CM) NO.OF CHAMBER NET WEIGHT (KG) MAX POWER MAX LOAD (KG) MAX PERSON TUBE DIAMETER (CM) STOWED DIMENSION
RDD-230 230 131 3+1 38 3KW/4HP 350 2 36 101*60*28
RDD-270 270 152 .3+1 48 7.5KW/10HP 484 3.5 42 111*61*32
RDD-290 290 152 3+1 52 7.5KW/10HP 510 4 42 111*61*35
RDD-320 320 152 3+1 55 11.2KW/15HP 566 4.5 42 111*61*37
RDD-360 360 168 3+1 76 14.9KW/20HP 689 5.5 45 121*66*38
RDD-380 380 170 3+1 78 14.9KW/20HP 727 6 45 121*66*38
RDD-420 420 190 3+1 88 22KW/30HP 1087 7 50 131*66*39
RDD-460 460 190 3+1 96 22KW/30HP 1100 8 50 131*66*53
RDM-230 230 131 3+1 36 3KW/4HP 350 2 36 101*60*28
RDM-270 270 150 3+1 46 7.5KW/10HP 484 3.5 42 111*61*32
RDM-290 290 151 3+1 52 7.5KW/10HP 510 4 42 111*61*35
RDM-320 320 151 3+1 56 11.2KW/15HP 566 4.5 42 111*61*37
RDM-360 360 168 3+1 68 14.9KW/20HP 689 5.5 45 121*66*38
RDM-380 380 168 3+1 76 14.9KW/20HP 727 6 45 121*66*38
RDM-420 420 190 3+1 88 22KW/30HP 1087 7 50 131*66*39
RDA-500 500 208 3+1 118 32KW/30HP 1300 10 55 141*71*31
RDA-550 550 208 3+1 130 32KW/30HP 1350 10 55 141*71*31
RDA-600 600 208 5+1 145 38KW/50HP 1400 12 55 141*71*31
RDR240(RIB) 240 135 3 50 4KW/5HP 450 2 42 211*110*47
RDR290(RIB) 290 154 3 65 7.5KW/10HP 550 3 42 251*110*47
RDR310(RIB) 310 154 3 70 11.2KW/15HP 600 3.5 42 278*110*47
RDS-200D 200 131 3 23 2.5KW/3.5HP 250 2 34 100*56*27
RDS-230D 230 131 3 31 3KW/4HP 350 2 36 101*60*28
RDS-250D 250 152 3 42 4.4KW/6HP 450 3 42 111*58*29
RDS-280D 280 152 3 51 7.5KW/10HP 500 4 42 111*58*33
RDS-200M 200 117 2 23 2.5KW/3.5HP 250 2 34 100*56*27
RDS-230M 230 125 3 30 3KW/4HP 350 2 36 101*60*28
RDS-250M 250 152 3 40 4.4KW/6HP 450 3 42 111*58*29
RDS-280M 280 152 3 50 7.5KW/10HP 500 4 42 111*58*33
RDO-200 200 120 2 20 2.5KW/3.5HP 250 1.5 34 91*56*34
RDO-235 235 132 2 29 3.7KW/5HP 350 2 36 101*58*34
RDO-265 265 132 2 32 7.5KW/10HP 484 3.5 36 101*58*34
RDO-280 280 148 2 38 7.5KW/10HP 510 4 42 /

____Tel: 1-866-816-1128 ____Fax: 1-250-479-6735____ email: ____